のべ訪問者数:931 名
(2件未満略)
| リモートホスト | 件数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 109.236.83.149 | 395 | 42.4% | |
| *.starnet.md | 47 | 5.0% | |
| *.pool.ukrtel.net | 37 | 4.0% | |
| *.seed.net.tw | 34 | 3.6% | |
| *.ocn.ne.jp | 15 | 1.6% | |
| *.compute-1.amazonaws.com | 14 | 1.5% | |
| *.crawl.yahoo.net | 12 | 1.3% | |
| 193.105.210.181 | 11 | 1.2% | |
| 220.181.94.217 | 10 | 1.1% | |
| *.crawl.baidu.com | 9 | 1.0% | |
| 119.63.193.70 | 8 | 0.8% | |
| 193.107.16.248 | 8 | 0.8% | |
| *.bbtec.net | 8 | 0.8% | |
| *.altushost.com | 7 | 0.8% | |
| *.ropd.info | 7 | 0.8% | |
| 114.80.93.71 | 7 | 0.8% | |
| *.plala.or.jp | 7 | 0.8% | |
| *.netvision.net.il | 6 | 0.6% | |
| *.crawl.baidu.jp | 6 | 0.6% | |
| *.dedibox.fr | 6 | 0.6% | |
| *.137.desk.pl | 5 | 0.5% | |
| 116.228.108.59 | 5 | 0.5% | |
| 220.181.94.227 | 5 | 0.5% | |
| *.server.lu | 5 | 0.5% |
(5件未満略)
| ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| MSIE/6 (Mozilla/4 compatible) | 476 | 51.7% | |
| MSIE/5 (Mozilla/4 compatible) | 91 | 9.9% | |
| Mozilla/5 | 73 | 7.9% | |
| Opera | 61 | 6.6% | |
| MSIE/7 (Mozilla/4 compatible) | 32 | 3.5% | |
| MSIE/8 (Mozilla/4 compatible) | 29 | 3.1% | |
| Mozilla/4 | 25 | 2.7% | |
| Baiduspider+(+http: | 23 | 2.5% | |
| Sogou web spider | 19 | 2.1% | |
| Mozilla/3 | 14 | 1.5% | |
| MSIE/2 (Mozilla/1 compatible) | 13 | 1.4% | |
| Mozilla/0 | 12 | 1.3% | |
| Sosospider+(+http: | 10 | 1.1% | |
| DoCoMo | 8 | 0.9% | |
| MSIE/3 (Mozilla/2 compatible) | 5 | 0.5% | |
| MSIE/7 (Mozilla/6 compatible) | 5 | 0.5% | |
| MSIE/4 (Mozilla/4 compatible) | 5 | 0.5% | |
| Hatena Antenna | 4 | 0.4% | |
| Wget | 2 | 0.2% |
(2件未満略)
| 時間帯 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 | 61 | |
| 01 | 14 | |
| 02 | 42 | |
| 03 | 24 | |
| 04 | 24 | |
| 05 | 46 | |
| 06 | 45 | |
| 07 | 57 | |
| 08 | 59 | |
| 09 | 59 | |
| 10 | 64 | |
| 11 | 55 | |
| 12 | 57 | |
| 13 | 53 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 42 | |
| 23 | 50 |